Google Chat:---
+86-0755-88291180
sales@spotpear.com
dragon_manager@163.com
tech-support@spotpear.com
zhoujie@spotpear.com
WhatsApp:13246739196
$110.9
Q43 Multi-constellation, Multi-frequency Helical Antenna, RTK Centimeter-Level High-Precision Positioning GNSS Module, Built-in Geomagnetic Sensor, Supports Multi-constellation Simultaneous Reception

| ANTENNA CHARACTERISTICS | Signal Received | GPS: L1/L5 BDS: B1I/B1C/B2a/B2b GLONASS: G1 GALILEO: E1/E5a/E5b QZSS: L1/L5 |
|---|---|---|
| Characteristics Impedance | 50Ω | |
| Polarization | RHCP (Right-Hand Circular Polarization) | |
| Covering Range | 360° | |
| Peak Gain | 2.5dB | |
| Output VSWR | ≤2 | |
| Axial Ratio | ≤3dB | |
| AMPLIFIER CHARACTERISTICS | Gain | 23dB |
| Noise Figure | 1.5dB | |
| Output VSWR | ≤2 | |
| SYSTEM SPECIFICATIONS | Positioning Module | LB1020 |
| Geomagnetic Sensor | IST8310 | |
| Operation Voltage | 3.3V ~ 16V | |
| Power Consumption | 150mW (Typical) | |
| Sensitivity (GNSS) | Cold Start: -148dBm | |
| Re-acquisition: -159dBm | ||
| Tracking: -165dBm | ||
| RTK Accuracy (RMS) | Horizontal: 1cm + 1ppm | |
| Vertical: 2cm + 1ppm | ||
| Time Accuracy (RMS) | 20ns | |
| Time To First Fix | 26s (Typical) | |
| Initialization Time | 6s (Typical) | |
| Initialize Reliability | >99.9% | |
| Data Update Rate | 10Hz | |
| Data Format | RTCM 3.3; NMEA-0183 | |
| OTHER CHARACTERISTICS | Communication Interface | UART, I2C |
| Connector | GH1.25 8PIN | |
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ +85℃ | |
| Storage Temperature Range | ||
| Humidity | ≤95% | |
| Dimensions | 37.00 × Φ47.04 (mm) |


