Google Chat: zj734465502@gmail.com
+86-0755-88291180
sales01@spotpear.com
dragon_manager@163.com
services01@spotpear.com
manager01@spotpear.com
WhatsApp:13246739196
$7.9
Core1121 LoRa dual-band module uses low-power LoRa transceiver LR1121 for Sub-GHz and 2.4GHz bands
HF version, 850 ~ 930MHz frequency
Applicable to Europe, North America and Oceania
LF version, 410 ~ 510MHz frequency
Applicable to Europe, Asia
MODEL | CORE1121-XF | CORE1262-XF |
---|---|---|
FREQUENCY SUPPORT | Sub-GHz (150MHz ~ 960 MHz), S-band (1.9GHz ~ 2.1GHz), 2.4GHz | Sub-GHz (150MHz ~ 960MHz) |
MODULATION | LoRa/(G)FSK/LR-FHSS | LoRa/(G)FSK |
SIGFOX PROTOCOL SUPPORT | √ | - |
AES-128 ENCRYPTION ENGINE | √ | √ |
SECURE KEY STORAGE | √ (NwkKey, AppKey, etc.) | - |
DEVICE IDENTIFIER MANAGEMENT | √ (DevEUI / JoinEUI handling) | - |
LORAWAN SECURITY COMPLIANCE | √ (Complete process: storage, authentication) | - (Basic encryption only) |
APPLICATION SCENARIOS | Global deployment, multi-band applications, asset tracking, high-security scenarios | Classic Sub-GHz LoRa communication |
VERSION | CORE1121-HF | CORE1121-LF |
---|---|---|
RF SPECIFICATIONS | ||
RF CHIP | LR1121 | |
FREQUENCY RANGE | HF: 850 ~ 930MHz | LF: 410 ~ 510MHz |
1900MHz ~ 2100MHz, 2400MHz ~ 2500MHz | ||
MODULATION | LoRa/(G)FSK/LR-FHSS | |
DATA RATE | LoRa: 0.091Kbps ~ 62.5Kbps (G)FSK: 0.6Kbps ~ 300Kbps | |
EMIT POWER | -9dBm ~ 22dBm@Sub-GHz band -18dBm ~ 13dBm@ISM band | |
RECEIVER SENSITIVITY | -127dBm@Sub-GHz band, SF=7, CR4_5, BWL=125KHz -111dBm@ISM band, SF=7, CR4_5, BWL=800KHz | |
TYPICAL RANGE | Sub-GHz band: 5KM ISM band: 2KM | |
SPREADIND FACTOR | SF5 ~ SF12 | |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||
OPERATING VOLTAGE | 3.3V (maximum 3.8V) | |
LOGIC VOLTAGE | 3.3V (A level converter is required for other logic levels) | |
MODULE POWER CONSUMPTION | Sub-GHz band: emitting current: 115mA@22dBm receiving current: 9.2mA@125KHz | |
ISM band: emitting current: 25mA@13dBm receiving current: 8.1mA@125KHz | ||
HARDWARE SPECIFICATIONS | ||
COMMUNICATION BUS | SPI | |
CRYSTAL OSCILLATOR | 32MHz TCXO | |
ANTENNA INTERFACE | IPEX-4 connector and castellated hole (additional operation required) | |
ANTENNA PROTECTION | TVS protection | |
OPERATING TEMPERATURE | -40℃ ~ 85℃ | |
CONNECTOR | castellated edge / solder holes, pitch 2.54mm | |
DIMENSIONS | 19.00×22.00mm |
Outline Dimensions