Google Chat:---
+86-0755-88291180
sales@spotpear.com
dragon_manager@163.com
tech-support@spotpear.com
zhoujie@spotpear.com
WhatsApp:13246739196
WhatsApp:13424403025
$18.9

HF version, 850 ~ 930MHz frequency
Applicable to Europe, North America and Oceania

LF version, 410 ~ 510MHz frequency
Applicable to Europe, Asia

Board Specifications
| VERSION | ESP32-S3-LR1121-LF | ESP32-S3-LR1121-HF |
|---|---|---|
| RF CHIP | LR1121 | |
| FREQUENCY RANGE | LF: 410 ~ 510MHz | HF: 850 ~ 930MHz |
| 2000MHz ~ 2500MHz | ||
| EMITTING POWER | -9dBm ~ 22dBm at Sub-GHz band -18dBm ~ 13dBm at ISM band | |
| EMITTING CURRENT | 87.7mA at 22dBm 52.7mA at 13dBm | 111.2mA at 22dBm 49.6mA at 13dBm |
| MODULATION | LoRa / (G)FSK / LR-FHSS | |
| ANTENNA PROTECTION | TVS protection | |
| CONNECTOR | castellated edge / solder holes, pitch 2.54mm | |
| DATA RATE | LoRa: 0.091Kbps ~ 62.5Kbps (G)FSK: 0.6Kbps ~ 300Kbps | |
| TYPICAL RANGE | Sub-GHz band: 5KM ISM band: 2KM | |
| SPREADIND FACTOR | SF5 ~ SF12 | |
| RECEIVER SENSITIVITY | -127dBm at Sub-GHz band, SF=7, CR4_5, BWL=125KHz -111dBm at ISM band, SF=7, CR4_5, BWL=800KHz | |
| ANTENNA INTERFACE | IPEX-1 connector | |
| OPERATING TEMPERATURE | -40℃ ~ 85℃ | |
| DIMENSIONS | 21.00 × 41.00 (mm) | |
Comprehensive SDK, Dev Resources, Tutorials To Help You Easily Get Started

Castellated Holes With Immersion Gold Design, Highly Integrated Packaging. Adapting USB Type-C Port Via Adapter Board, Easy To Embed Into Various Product Applications

Equipped With Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core Processor, Capable Of Running At 240 MHz, With Powerful AI Computing Performance And Security Encryption Mechanism

The ESP32 Series Allows Flexible Mapping Of Peripheral Signals Such As UART, SPI, I2C, And PWM To Almost Any GPIO Pin Via The GPIO Matrix

Connecting With The Antenna Via Onboard IPEX Connector

Combined with Meshtastic to enable Mesh networking communication
between multiple devices without an Internet connection'

Industrial environment, smart home and data acquisition

Outline Dimensions
